INKCAZELO
IParameter yobuGcisa yeKellyway umphanda ongundoqo onamasuntswana aqengqelekayo
sangqa D (mm) | ukuphakama H (mm) | ubungqingqwa T (mm) | Ukomeleza Ring Height H (mm) | Ukuqinisa ukutyeba kweRingi T1 (mm) | Inombolo ye-Roller Bit | ubunzima (iikgs) |
600 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 4 | 549 |
800 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 6 | 744 |
1200 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 10 | 1187 |
1500 | 1200 | 20 | 250 | 20 | 12 | 1582 |
1800 | 1000 | 20 | 250 | 20 | 16 | 1906 |
2000 | 800 | 20 | 250 | 20 | 18 | 1941 |
2500 | 800 | 25 | 250 | 20 | 20 | 2800 |
Amatyala e-Core Barrel ene-Roller Bits
Uluhlu loPhuhliso
UkuPakisha nokuNikwa
Umsebenzi
Qhagamshelana nathi